Die Vorträge finden, soweit nicht anders angegeben, um 14.15 Uhr in Raum 304, Otto-Hahn-Str. 14 statt.
Terminwünsche bitte an 
| Datum | Referent(in) | Vortragstitel | |
|---|---|---|---|
| Dienstag, | 14.10.2008 | - | Entfällt wegen Terminüberschneidung mit Mentoring-Programm |
| Dienstag, | 21.10.2008 | Miriam Padberg | Analyse evolutionärer Algorithmen für eine crossoverfreundliche Beispielfunktion |
| Dienstag, | 28.10.2008 | ||
| Dienstag, | 4.11.2008 | ||
| Dienstag, | 11.11.2008 | ||
| Dienstag, | 18.11.2008 | ||
| Dienstag, | 25.11.2008 | Gordon Schlechter | Black-Box-Suche für ein dynamisches Tracking-Problem |
| Dienstag, | 2.12.2008 | Beate Bollig | Über die Komplexität von BDD-Darstellungen für Threshold-Funktionen |
| Dienstag, | 9.12.2008 | Matthias Hellwig | MUD-Algorithmen – Komplexität, Anwendung und Erweiterung |
| Dienstag, | 16.12.2008 | ||
| Dienstag, | 6.1.2009 | Christine Zarges | On the Utility of the Population Size for Inversely Fitness Proportional Mutation Rates |
| Dienstag, | 13.1.2009 | ||
| Dienstag, | 20.1.2009 | ||
| Dienstag, | 27.1.2009 | ||
| Dienstag, | 3.2.2009 | Matthias Niewerth | Komplexitätstheoretische Analysen kanonischer TBDDs |
Hinweise für die Gestaltung von Vorträgen